Local · Ganador
CLUB CEPA
DT: REVELLO, SERGIO MARTIN
69–36
Visitante
SITAS VERDE
DT: CORTES, DAVID RICARDO
Comparación de equipos
36,1%
% Dobles
34,1%
27,3%
% Triples
0,0%
50,0%
% Libres
60,0%
54
Rebotes
42
8
Asistencias
5
22
Recuperac.
7
16
Pérdidas
31
79
Valoración
13
CLUB CEPA
SITAS VERDE
CLUB CEPA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FERNANDEZ, S.T | 18:03 | 14 | 1/2 | 4/7 | 0/0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | +22 |
| 9 | COLMAN, D.T | 18:47 | 7 | 3/12 | 0/1 | 1/3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | +19 |
| 12 | DEVITA, M.T | 18:03 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | +22 |
| 17 | HACIUK, S. | 14:52 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | +4 |
| 19 | OVIEDO, F. | 16:39 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | +5 |
| 20 | BUSTAMANTE, R. | 21:13 | 11 | 5/14 | 0/3 | 1/2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14 | +14 |
| 21 | GONZALEZ, T.T | 16:50 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | +16 |
| 27 | ARABEL, F. | 10:00 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| 28 | MIGUEL, P. | 15:08 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| 56 | GIARDINI, F. | 16:39 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | +5 |
| 77 | TORRES, M. | 15:18 | 14 | 4/5 | 1/4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | +16 |
| 83 | BENITEZ, J.T | 18:29 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | +19 |
| Totales | 200:00 | 69 | 22/61 | 6/22 | 7/14 | 30 | 24 | 54 | 8 | 22 | 16 | 7 | 79 |
SITAS VERDE
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SANCHEZ, B.T | 33:25 | 12 | 4/8 | 0/2 | 4/5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -28 |
| 9 | MELGAREJO, D. | 16:39 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -2 | -5 |
| 18 | D´ELIA, I.T | 16:56 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | -22 |
| 26 | DIAZ, F. | 27:27 | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -16 |
| 41 | UEMA, B. | 14:37 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | -5 | -11 |
| 74 | CLARENC, T.T | 23:15 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | -22 |
| 77 | DE DONATO, A.T | 31:57 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | -27 |
| 91 | BERTOLA, S.T | 35:44 | 6 | 3/8 | 0/5 | 0/1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 7 | 2 | -2 | -34 |
| Totales | 200:00 | 36 | 15/44 | 0/9 | 6/10 | 33 | 9 | 42 | 5 | 7 | 31 | 10 | 13 |