FEBAMBA STATS

U13 · 10/04/2026 · 19:00 · ESTADIO MUNICIPAL HURLINGHAM

Local · Ganador MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM
DT: CESARIO, FACUNDO EDGARDO
68–20
Visitante ARGENTINO DE CASTELAR SUR C
DT: GAUNA, MIGUEL

Comparación de equipos

100,0%
% Dobles
100,0%
100,0%
% Triples
0,0%
50,0%
% Libres
33,3%
2
Rebotes
1
19
Asistencias
6
24
Recuperac.
18
26
Pérdidas
28
84
Valoración
15
MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM ARGENTINO DE CASTELAR SUR C
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
1 ESPINOSA, E. 12:382 1/10/00/0 000 5201 8+23
2 DI PALMA, M.T 13:066 3/30/00/0 000 2030 5+7
3 CORDOBA, B. 13:060 0/00/00/0 000 1100 2+12
5 AGUERO, U.T 20:1711 5/50/01/2 000 1241 10+23
6 BARONE, V. 14:162 1/10/00/0 000 0200 4+18
7 OVEJERO, I. 12:3819 8/81/10/0 000 1530 23+23
8 BARBOZA, L.T 12:386 3/30/00/0 101 1230 7+18
9 OJEDA, B. 14:164 2/20/00/0 000 0110 4+18
10 SAMANEGO, M. 12:382 1/10/00/0 000 3351 2+23
11 PAZ , F. 17:052 1/10/00/0 000 0020 -1+16
13 DRUSETICK, L. 17:228 4/40/00/0 000 4200 14+16
14 ACOSTA, D.T 12:382 1/10/00/0 000 0221 1+18
16 BIGNOZZI, L.T 13:062 1/10/00/0 101 0230 2+7
17 MAYDANA, V. 14:162 1/10/00/0 000 1000 3+18
Totales200:0068 32/321/11/2 202 1924264 84
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
0 BARBIER, T.T 40:002 0/00/02/2 000 0661 2-48
01 GALLO, S.T 40:0010 5/50/00/0 000 0130 8-48
32 BARBETA, V.T 40:002 1/10/00/2 101 3251 4-48
42 ARCE, N.T 40:004 2/20/00/0 000 1590 0-48
57 RUSSO, F.T 40:002 1/10/00/2 000 2450 1-48
Totales200:0020 9/90/02/6 101 618282 15