Local · Ganador
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A
DT: RODRIGUEZ, LEONEL
97–40
Visitante
ALEJANDRO KORN
DT: FRISA, NICOLAS CARLOS GABRIEL
Comparación de equipos
63,2%
% Dobles
46,9%
0,0%
% Triples
21,4%
20,0%
% Libres
20,0%
40
Rebotes
23
10
Asistencias
4
15
Recuperac.
2
4
Pérdidas
19
121
Valoración
14
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A
ALEJANDRO KORN
VELEZ SARSFIELD BLANCO - A
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERREYRA, C. | 14:28 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | +25 |
| 5 | BOGUZCKI, T.T | 15:39 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | +20 |
| 6 | SABATE, J. | 15:32 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | +20 |
| 14 | PALMA, N.T | 15:32 | 11 | 5/6 | 0/1 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | +18 |
| 24 | DI YORIO, G.T | 14:21 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +18 |
| 25 | NERI, B. | 15:32 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | +20 |
| 30 | ARTALE, J. | 15:39 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +25 |
| 32 | SOSA, S. | 14:28 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | +25 |
| 42 | GUERRERO, R.T | 14:21 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | +18 |
| 50 | RIZK, J. | 14:28 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +25 |
| 51 | LA PORTA, V.T | 20:00 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +26 |
| 94 | MEZA, U. | 14:28 | 16 | 8/10 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | +25 |
| 99 | GIORDANO, V. | 15:32 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +20 |
| Totales | 200:00 | 97 | 48/76 | 0/8 | 1/5 | 21 | 19 | 40 | 10 | 15 | 4 | 3 | 121 |
ALEJANDRO KORN
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MARTINEZ, M.T | 24:28 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | -34 |
| 5 | CABRAL, M. | 20:00 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -31 |
| 6 | ORTEGA, D.T | 30:14 | 28 | 9/14 | 3/7 | 1/3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | -37 |
| 7 | DE LEON, M. | 15:59 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -24 |
| 8 | GONZALEZ, N. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 9 | ESPOSITO, V.T | 34:08 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | -52 |
| 13 | PARISI, M.T | 25:18 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -38 |
| 14 | PAZ , B. | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | -31 |
| 15 | VIDAL, L.T | 19:53 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | -24 |
| Totales | 200:00 | 40 | 15/32 | 3/14 | 1/5 | 16 | 7 | 23 | 4 | 2 | 19 | 4 | 14 |