Local · Ganador
CIRCULO URQUIZA
DT: BIRACOURITZ, AGUSTIN RAUL
47–37
Visitante
ALL BOYS SAAVEDRA
DT: LOPEZ MALIANDI, CAMILA
Comparación de equipos
32,1%
% Dobles
32,6%
42,9%
% Triples
20,0%
11,1%
% Libres
0,0%
40
Rebotes
43
3
Asistencias
1
17
Recuperac.
18
31
Pérdidas
32
13
Valoración
17
CIRCULO URQUIZA
ALL BOYS SAAVEDRA
CIRCULO URQUIZA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NUÑEZ, J.T | 18:12 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | -7 |
| 00 | CARBALLES, S. | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | +3 |
| 8 | BOZZO, L. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | +3 |
| 10 | AGTERBERG, F. | 15:04 | 8 | 4/14 | 0/3 | 0/1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +18 |
| 11 | MESSINA, G.T | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -10 |
| 12 | CELLA, F. | 18:43 | 12 | 4/8 | 1/1 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | +14 |
| 19 | CUPPI, F.T | 17:27 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | -5 |
| 20 | KRENZ, J. | 22:33 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | +15 |
| 29 | CALVO, F.T | 11:48 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| 31 | LEDESMA, T. | 14:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| 42 | OLIVARES, F. | 11:17 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +6 |
| 47 | REYNOSO, J. | 18:12 | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | +14 |
| 53 | GARCIA, P.T | 11:48 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -7 |
| 67 | ZAMUDIO, F. | 10:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Totales | 200:00 | 47 | 18/56 | 3/7 | 2/18 | 26 | 14 | 40 | 3 | 17 | 31 | 17 | 13 |
ALL BOYS SAAVEDRA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HOFMAN, L. | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | -11 |
| 18 | ROCHA, L.T | 30:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -5 | +1 |
| 21 | RISSO, R. | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | -11 |
| 29 | OTERO, S. | 20:00 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | -14 |
| 32 | SIERRA, N.T | 30:00 | 8 | 1/6 | 2/11 | 0/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | -3 | +1 |
| 52 | CARRIZO, I.T | 30:00 | 5 | 1/8 | 1/4 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | +1 |
| 85 | PEREZ, B.T | 30:00 | 16 | 8/12 | 0/0 | 0/8 | 10 | 5 | 15 | 0 | 4 | 4 | 3 | 25 | -7 |
| 89 | NOVAS, M.T | 20:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +7 |
| 90 | GALLEGOS, M. | 20:00 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | -5 | -17 |
| Totales | 200:00 | 37 | 14/43 | 3/15 | 0/14 | 28 | 15 | 43 | 1 | 18 | 32 | 15 | 17 |