Local · Ganador
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN
DT: MOUZO, ANGEL GUIDO
48–29
Visitante
COUNTRY BANFIELD B
DT: VEGA GUZMAN, NAZARENO HECTOR ESTEBAN
Comparación de equipos
34,5%
% Dobles
31,1%
16,7%
% Triples
0,0%
40,0%
% Libres
33,3%
34
Rebotes
36
7
Asistencias
3
15
Recuperac.
7
15
Pérdidas
21
46
Valoración
8
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN
COUNTRY BANFIELD B
CLUB ATLETICO Y PROGRESO DE BRANDSEN
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VILLAMARIN, E. | 13:32 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | +12 |
| 6 | CASSONI, G. | 13:32 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 |
| 8 | ANTONINI, T.T | 20:00 | 6 | 3/10 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | +9 |
| 9 | ETCHEVERRI, V. | 16:28 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +12 |
| 20 | LAUXMANN, B.T | 20:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | +9 |
| 26 | NEIRA, H.T | 11:44 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 |
| 29 | MARTINEZ, J. | 13:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| 30 | JORDAN, C. | 13:32 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | +1 |
| 31 | COSTOYA, I. | 16:28 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | +12 |
| 32 | RUIZ, E. | 16:28 | 8 | 2/5 | 1/4 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | +12 |
| 39 | SOSA, J. | 14:44 | 14 | 5/12 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | +16 |
| 45 | CEPEDA, S.T | 16:28 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +4 |
| 91 | BERTI, F.T | 13:32 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Totales | 200:00 | 48 | 19/55 | 2/12 | 4/10 | 19 | 15 | 34 | 7 | 15 | 15 | 8 | 46 |
COUNTRY BANFIELD B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BARRIOS, J.T | 23:06 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -10 |
| 9 | SERRA, F. | 17:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | -12 |
| 10 | BRAGUE, L.T | 33:01 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -11 |
| 11 | NOBILE, S.T | 26:46 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | -7 |
| 14 | GROSSI, D.T | 24:58 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | -3 | -14 |
| 15 | PALMAROCCHI, L. | 17:15 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| 17 | PALACIOS, C.T | 40:00 | 11 | 5/17 | 0/2 | 1/3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | -19 |
| 18 | SOTTO, L. | 17:31 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | -10 |
| Totales | 200:00 | 29 | 14/45 | 0/4 | 1/3 | 26 | 10 | 36 | 3 | 7 | 21 | 14 | 8 |