Local · Ganador
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B
DT: GALHARRETBORDE, AGUSTIN ALBERTO
77–21
Visitante
COUNTRY BANFIELD B
DT: VEGA GUZMAN, NAZARENO HECTOR ESTEBAN
Comparación de equipos
43,0%
% Dobles
24,3%
14,3%
% Triples
0,0%
50,0%
% Libres
50,0%
47
Rebotes
23
16
Asistencias
3
23
Recuperac.
2
14
Pérdidas
33
95
Valoración
-20
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B
COUNTRY BANFIELD B
GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CASTRO, L. | 15:44 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +28 |
| 4 | PETRIZ, K. | 12:19 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| 5 | LOPEZ, S.T | 14:18 | 8 | 4/10 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | +17 |
| 6 | TISERA, I. | 15:44 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | +13 |
| 7 | GUZMAN, A.T | 14:16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | +23 |
| 8 | DIAZ, M. | 14:16 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | +29 |
| 9 | BANFI, B. | 14:16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +29 |
| 10 | TASSONE, S.T | 15:44 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | +22 |
| 11 | BRAVO, B. | 14:16 | 21 | 10/17 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | +29 |
| 12 | CERASO, D. | 12:19 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | +11 |
| 13 | PAEZ, G.T | 15:42 | 6 | 3/12 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | +16 |
| 14 | JARA, L. | 13:25 | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | +22 |
| 15 | CASTILLO, S.T | 14:16 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +23 |
| 16 | DI BASTIANO, J. | 13:25 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| Totales | 200:00 | 77 | 34/79 | 1/7 | 6/12 | 22 | 25 | 47 | 16 | 23 | 14 | 7 | 95 |
COUNTRY BANFIELD B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BARRIOS, J.T | 22:41 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/4 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -29 |
| 9 | ROMERO, M.T | 23:49 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -33 |
| 10 | SERRA, F. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | DOSTAL, V. | 25:33 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | -37 |
| 13 | OLIVERA, B.T | 26:29 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | -5 | -36 |
| 14 | GROSSI, D. | 26:34 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -3 | -38 |
| 15 | BRAGUE, L.T | 28:09 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -37 |
| 17 | PALACIOS, C.T | 27:17 | 2 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | -10 | -39 |
| 18 | SOTTO, L. | 19:27 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -31 |
| Totales | 200:00 | 21 | 9/37 | 0/2 | 3/6 | 21 | 2 | 23 | 3 | 2 | 33 | 10 | -20 |