Local · Ganador
MUNIC.AVELLANEDA
DT: LUCIA, NICOLAS CLAUDIO
79–26
Visitante
COUNTRY BANFIELD B
DT: VEGA GUZMAN, NAZARENO HECTOR ESTEBAN
Comparación de equipos
50,9%
% Dobles
42,9%
50,0%
% Triples
0,0%
55,6%
% Libres
15,4%
33
Rebotes
20
8
Asistencias
3
24
Recuperac.
2
4
Pérdidas
26
99
Valoración
0
MUNIC.AVELLANEDA
COUNTRY BANFIELD B
MUNIC.AVELLANEDA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | ZAMORA, C.T | 14:05 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| 1 | SANDOVAL, J.T | 14:05 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| 3 | SÁNCHEZ, I.T | 14:05 | 15 | 4/6 | 1/2 | 4/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | +12 |
| 7 | DEBIA, G.T | 14:05 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | +12 |
| 9 | CISNEROS, L. | 13:24 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +22 |
| 10 | BARRIONUEVO, D. | 12:31 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +19 |
| 14 | COSTA, U. | 13:24 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +22 |
| 19 | VERON, L.T | 14:05 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +12 |
| 22 | FERREYRA, G. | 13:24 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | +22 |
| 23 | FRANCISCO, L. | 12:31 | 4 | 0/6 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 | +19 |
| 25 | VARGAS, J. | 12:31 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | +19 |
| 64 | MARTÍNEZ, M. | 13:24 | 12 | 6/8 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | +22 |
| 83 | PREVES, C. | 12:31 | 18 | 9/13 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 26 | +19 |
| 94 | CARRERAS, F. | 13:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | +22 |
| 99 | GARCÍA, N. | 12:31 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +19 |
| Totales | 200:00 | 79 | 28/55 | 6/12 | 5/9 | 14 | 19 | 33 | 8 | 24 | 4 | 13 | 99 |
COUNTRY BANFIELD B
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BARRIOS, J. | 30:00 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -41 |
| 9 | ROMERO, M.T | 29:47 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -39 |
| 11 | DOSTAL, V. | 25:22 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -34 |
| 14 | GROSSI, D.T | 29:03 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 | -33 |
| 15 | BRAGUE, L.T | 28:21 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | -44 |
| 16 | NOBILE, S.T | 25:30 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -32 |
| 17 | PALACIOS, C.T | 31:58 | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | -3 | -42 |
| Totales | 200:00 | 26 | 12/28 | 0/2 | 2/13 | 12 | 8 | 20 | 3 | 2 | 26 | 9 | 0 |