FEBAMBA STATS

U13 · 05/09/2026 · 12:30 · Sportivo Ballester

Local · Ganador SPORTIVO VILLA BALLESTER
DT: AIRA FERNANDO CARLOS, AIRA FERNANDO CARLOS
20–0
Visitante ATLETICO PILAR

Comparación de equipos

0,0%
% Dobles
0,0%
0,0%
% Triples
0,0%
0,0%
% Libres
0,0%
0
Rebotes
0
0
Asistencias
0
0
Recuperac.
0
0
Pérdidas
0
0
Valoración
0
SPORTIVO VILLA BALLESTER ATLETICO PILAR
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
1 VISO, J.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
3 POLITANO, P.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
4 STRACK, M.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
6 BARRIOS, B.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
7 STRACK, A.T 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
8 BARRETO, S. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
9 CORE, T. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
11 NASILOVSKY, M. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
12 ROBLEDO, B. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
13 CAMPOS, M. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
14 CAPRI, S. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
16 FERNANDEZ, F. 0:000 0/00/00/0 000 0000 00
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0

ATLETICO PILAR

T = titular
#JugadorMINPTS2P3PTLRDROREBASTRECPÉRFALVAL+/-
Totales0:000 0/00/00/0 000 0000 0