Local · Ganador
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA
DT: MULLER , TOMAS
53–20
Visitante
BECCAR AZUL
DT: ROMEDIETTI, LUCAS
Comparación de equipos
30,1%
% Dobles
23,1%
100,0%
% Triples
0,0%
31,6%
% Libres
34,8%
44
Rebotes
29
1
Asistencias
3
13
Recuperac.
13
16
Pérdidas
28
33
Valoración
-6
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA
BECCAR AZUL
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORDON, B.T | 14:33 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| 24 | GALAGOVSKY, M. | 16:30 | 16 | 8/16 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | 20 | +31 |
| 26 | GELER, O. | 12:47 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +19 |
| 30 | GOLDIN, J. | 13:30 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| 46 | KELLER, F. | 20:00 | 6 | 2/9 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| 47 | KELLER, T. | 17:13 | 8 | 2/8 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | +31 |
| 59 | SMUCLER, L. | 16:30 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | +9 |
| 80 | RITTOR, T.T | 15:27 | 2 | 1/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 88 | ROITMAN, J. | 16:30 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +31 |
| 89 | ROITMAN, F.T | 17:24 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | +18 |
| 91 | CIPORKIN, F.T | 13:30 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| 94 | EITAN, L. | 12:36 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 96 | SZTAJER, B.T | 13:30 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | +7 |
| Totales | 200:00 | 53 | 22/73 | 1/1 | 6/19 | 21 | 23 | 44 | 1 | 13 | 16 | 15 | 33 |
BECCAR AZUL
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | LOYOLA, T. | 17:35 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -25 |
| 7 | LUCIANI, L. | 26:39 | 3 | 0/4 | 0/0 | 3/4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -1 | -20 |
| 9 | PEREIRA, V.T | 28:03 | 6 | 2/2 | 0/1 | 2/5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 15 | -14 |
| 12 | FRIAS, F. | 20:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -33 |
| 16 | SANDRI, C.T | 23:03 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | -13 |
| 19 | SALZMAN, Y.T | 26:15 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -2 | -15 |
| 44 | FIGUEREDO, K.T | 29:11 | 1 | 0/4 | 0/5 | 1/2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | -13 |
| 91 | CABRERA, T.T | 28:45 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | -12 | -32 |
| Totales | 200:00 | 20 | 6/26 | 0/6 | 8/23 | 24 | 5 | 29 | 3 | 13 | 28 | 16 | -6 |