Local · Ganador
CIRCULO URQUIZA
DT: BIRACOURITZ, AGUSTIN RAUL
57–35
Visitante
ALL BOYS NEGRO
DT: STIFMAN, DANIEL FERNANDO
Comparación de equipos
54,3%
% Dobles
46,7%
40,0%
% Triples
50,0%
20,0%
% Libres
33,3%
16
Rebotes
17
7
Asistencias
4
4
Recuperac.
3
5
Pérdidas
7
53
Valoración
30
CIRCULO URQUIZA
ALL BOYS NEGRO
CIRCULO URQUIZA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NARVAEZ, Y.T | 14:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 5 | ZAMUDIO, F. | 14:25 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +16 |
| 9 | MARTINEZ, A.T | 15:37 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 |
| 10 | AGTERBERG, F. | 10:00 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 11 | MESSINA, G.T | 14:23 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -2 |
| 12 | CELLA, F. | 20:00 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +24 |
| 16 | NUÑEZ, J. | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 20 | KRENZ, J.T | 20:00 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +14 |
| 23 | REYNOSO, J. | 20:00 | 19 | 9/16 | 0/0 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | +24 |
| 24 | CUPPI, F.T | 15:37 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 25 | OLIVARES, F. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 29 | CALVO, F. | 15:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +18 |
| 55 | GARCIA, P. | 20:00 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | +24 |
| Totales | 200:00 | 57 | 25/46 | 2/5 | 1/5 | 8 | 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 53 |
ALL BOYS NEGRO
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LUKONIEC, D.T | 28:48 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | -19 |
| 4 | SORIA, B.T | 40:00 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | -22 |
| 6 | RODRIGUEZ, B. | 23:26 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -6 |
| 7 | MALUFI, D.T | 34:44 | 12 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -14 |
| 11 | GALVAN, A.T | 33:02 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -27 |
| 16 | MARQUEZ, G.T | 40:00 | 4 | 2/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | -22 |
| Totales | 200:00 | 35 | 14/30 | 2/4 | 1/3 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 7 | 5 | 30 |