Local · Ganador
CLUB CEPA
DT: REVELLO, SERGIO MARTIN
47–39
Visitante
CLUB GEI BLANCO (B)
DT: CABRERA, JAVIER NICOLAS
Comparación de equipos
44,9%
% Dobles
38,5%
14,3%
% Triples
40,0%
0,0%
% Libres
37,5%
23
Rebotes
28
6
Asistencias
9
17
Recuperac.
12
20
Pérdidas
27
35
Valoración
29
CLUB CEPA
CLUB GEI BLANCO (B)
CLUB CEPA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ANZALONE, L. | 12:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | -7 |
| 9 | GUERRA, B.T | 14:25 | 4 | 2/7 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | +4 |
| 14 | LUCERO, D.T | 14:25 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | +4 |
| 15 | CISNEROS, M. | 14:43 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 16 | GONZALEZ, V.T | 12:47 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | CEJAS, M.T | 12:47 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | SOSA, B. | 14:28 | 13 | 5/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 15 | +13 |
| 27 | BALBUENA, F. | 11:53 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | +6 |
| 28 | BARREIRO, J.T | 14:55 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | +10 |
| 38 | CANCLINI, A. | 11:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| 42 | LACERDA, J. | 13:24 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | +7 |
| 55 | LEAL, S. | 12:44 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -5 |
| 82 | REBOTTARO, M. | 11:53 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -7 |
| 88 | TOSCANINI, G. | 13:48 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 |
| 90 | GONZÁLEZ, L. | 13:42 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | +11 |
| Totales | 200:00 | 47 | 22/49 | 1/7 | 0/5 | 14 | 9 | 23 | 6 | 17 | 20 | 6 | 35 |
CLUB GEI BLANCO (B)
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALVAREZ, B. | 18:03 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -6 |
| 11 | DRAGO, J.T | 20:00 | 17 | 7/14 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | +2 |
| 12 | VISEICH, S.T | 20:00 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | -5 |
| 15 | GONZALEZ, J. | 15:48 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | -9 |
| 20 | MARTINEZ, L.T | 20:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +2 |
| 26 | TALON, F. | 20:00 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | -10 |
| 42 | RUTA, I. | 20:00 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -10 |
| 44 | BORDONE, I. | 17:13 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 59 | JEREZ, C.T | 11:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | +1 |
| 88 | DE LORENZO, C.T | 20:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 |
| 89 | DOMINGUEZ, R. | 16:58 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | -7 |
| Totales | 200:00 | 39 | 15/39 | 2/5 | 3/8 | 21 | 7 | 28 | 9 | 12 | 27 | 6 | 29 |