Local · Ganador
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES
DT: GOMEZ, ANGEL NAHUEL
38–37
Visitante
RAMOS MEJIA LTC
DT: ASQUINI , LEONARDO
Comparación de equipos
31,4%
% Dobles
28,3%
18,2%
% Triples
0,0%
0,0%
% Libres
77,8%
37
Rebotes
34
6
Asistencias
2
14
Recuperac.
11
15
Pérdidas
16
30
Valoración
30
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES
RAMOS MEJIA LTC
PORTUGUES DEL GRAN BUENOS AIRES
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DOMINGUEZ, J.T | 15:19 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -8 |
| 2 | VALLEJOS, B. | 14:41 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | +8 |
| 3 | LARROSA, E. | 15:03 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | +9 |
| 7 | FERNANDEZ, J. | 17:51 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | +9 |
| 8 | MICHETEY, E. | 13:03 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -6 | -11 |
| 11 | ROMERO, L.T | 20:00 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | +2 |
| 15 | JONATHAN, A.T | 10:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| 23 | ESPINOSA, P. | 10:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| 27 | DA SILVA, B. | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -11 |
| 40 | INFRAN, I. | 14:57 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +12 |
| 44 | DIAZ, M. | 20:00 | 11 | 4/9 | 1/4 | 0/2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | +11 |
| 70 | CUADRIO, F.T | 20:00 | 4 | 2/7 | 0/3 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | -1 | -10 |
| 99 | GALLO, M.T | 19:07 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | +4 |
| Totales | 200:00 | 38 | 16/51 | 2/11 | 0/4 | 23 | 14 | 37 | 6 | 14 | 15 | 5 | 30 |
RAMOS MEJIA LTC
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MOYANO, M.T | 37:23 | 24 | 9/20 | 0/0 | 6/7 | 12 | 4 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 36 | +1 |
| 4 | DE JESÚS, S. | 21:49 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 |
| 5 | DA SILVA, F. | 18:07 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -15 |
| 7 | CORREA, L.T | 40:00 | 4 | 2/17 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | -7 | -1 |
| 9 | CASTILLO, E. | 12:55 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 11 | VARGAS, G. | 10:31 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| 13 | MARGENATS, E.T | 12:42 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| 14 | VELIZ, U.T | 23:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| 15 | AVILA, T.T | 23:33 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | +12 |
| Totales | 200:00 | 37 | 15/53 | 0/0 | 7/9 | 24 | 10 | 34 | 2 | 11 | 16 | 3 | 30 |