Local · Ganador
JUVENTUD UNIDA
DT: AMUNDARAIN, LUIS MARIA
102–85
Visitante
VARELA JRS
DT: BIANCHINI , PABLO DAVID
Comparación de equipos
57,7%
% Dobles
55,1%
34,6%
% Triples
30,8%
71,4%
% Libres
87,5%
46
Rebotes
36
13
Asistencias
17
7
Recuperac.
5
10
Pérdidas
9
122
Valoración
84
JUVENTUD UNIDA
VARELA JRS
JUVENTUD UNIDA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BONARDI, A. | 11:04 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| 4 | AMUNDARAIN, S.T | 25:30 | 13 | 4/5 | 1/2 | 2/4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | +26 |
| 5 | SOTO, R. | 15:44 | 10 | 5/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +6 |
| 6 | VALICENTI, L.T | 36:32 | 37 | 10/15 | 3/5 | 8/10 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | 48 | +22 |
| 7 | AMUNDARAIN, T.T | 29:38 | 17 | 4/9 | 3/8 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | +19 |
| 8 | GUOUMAN, J. | 4:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 9 | GARCIA, M. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MALDONADO, N. | 27:29 | 13 | 4/11 | 0/1 | 5/7 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | +22 |
| 11 | PETRE, M. | 6:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 13 | CASTIGLIONI, E.T | 27:21 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | -7 |
| 14 | VERGARA, V.T | 12:31 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 15 | GODOY, S. | 3:28 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Totales | 200:00 | 102 | 30/52 | 9/26 | 15/21 | 29 | 17 | 46 | 13 | 7 | 10 | 12 | 122 |
VARELA JRS
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BUSTAMANTE, L. | 15:13 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -12 |
| 5 | ALEGRE, N.T | 40:00 | 23 | 7/11 | 1/6 | 6/6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 28 | -17 |
| 7 | ACOSTA, F.T | 37:09 | 21 | 6/8 | 3/6 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | -16 |
| 8 | QUEVEDO, N.T | 24:47 | 8 | 1/4 | 2/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 10 | GHIONI, M.T | 40:00 | 13 | 6/11 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | -17 |
| 11 | TORRES, B.T | 33:46 | 10 | 5/11 | 0/1 | 0/0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -7 |
| 12 | GUZMAN, C. | 6:14 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 |
| 15 | CORDOBA, S. | 2:51 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| Totales | 200:00 | 85 | 27/49 | 8/26 | 7/8 | 26 | 10 | 36 | 17 | 5 | 9 | 19 | 84 |