Local
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA
DT: REMEDI, RODRIGO DAMIAN
52–63
Visitante · Ganador
VILLA MITRE
DT: MENENDEZ, IGNACIO
Comparación de equipos
40,5%
% Dobles
55,3%
9,5%
% Triples
14,8%
66,7%
% Libres
47,4%
41
Rebotes
45
4
Asistencias
9
11
Recuperac.
11
17
Pérdidas
15
31
Valoración
57
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA
VILLA MITRE
UNIVERSIDAD DE LA MATANZA
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MARTINEZ, F. | 13:26 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -6 |
| 5 | AREIAS, F. | 8:00 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6 |
| 6 | SIO LOPEZ, S.T | 14:49 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 7 | GONZÁLEZ, I.T | 4:59 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | -4 |
| 8 | GUTIERREZ, J. | 15:15 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -7 |
| 9 | MANZINO, J.T | 34:40 | 6 | 3/7 | 0/4 | 0/0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | -1 | -14 |
| 10 | BOHMWETSCH, I. | 0:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CORTES, B. | 27:22 | 11 | 3/7 | 1/3 | 2/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -13 |
| 12 | LIUNI, L. | 13:20 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | +11 |
| 13 | GERPE, I.T | 10:53 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | -2 |
| 14 | TRIULZI, V. | 32:31 | 17 | 3/6 | 1/7 | 8/9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -8 |
| 15 | ETCHEVEST, G.T | 24:45 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
| Totales | 200:00 | 52 | 17/42 | 2/21 | 12/18 | 29 | 12 | 41 | 4 | 11 | 17 | 21 | 31 |
VILLA MITRE
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COLLINI, G. | 6:22 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -11 |
| 5 | IANNACCONE, S.T | 22:02 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | +1 |
| 6 | MAYOL, F. | 26:52 | 14 | 3/7 | 2/7 | 2/6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 13 | +10 |
| 7 | ESTEBAN, V.T | 29:08 | 10 | 2/3 | 2/7 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -2 |
| 8 | NICOLAU, E.T | 30:39 | 9 | 4/6 | 0/1 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | +9 |
| 9 | GOLOB, I. | 24:10 | 12 | 4/8 | 0/4 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | +8 |
| 12 | GARCIA, O.T | 35:30 | 10 | 4/5 | 0/4 | 2/3 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 18 | +21 |
| 15 | MIRANDA, J.T | 25:17 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | +19 |
| Totales | 200:00 | 63 | 21/38 | 4/27 | 9/19 | 31 | 14 | 45 | 9 | 11 | 15 | 16 | 57 |