Local · Ganador
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES
DT: CZEMERNICKI, FACUNDO MARTIN
65–31
Visitante
PASO DEL REY
DT: IONNA, LAUTARO
Comparación de equipos
35,6%
% Dobles
25,5%
0,0%
% Triples
0,0%
59,1%
% Libres
35,7%
49
Rebotes
45
7
Asistencias
2
23
Recuperac.
13
18
Pérdidas
31
64
Valoración
6
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES
PASO DEL REY
DEFENSORES DE SANTOS LUGARES
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GARRO, M. | 16:26 | 6 | 2/10 | 0/2 | 2/2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | +2 |
| 7 | SCARFIA, V. | 16:32 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +23 |
| 8 | GARCIA, B. | 15:54 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | +2 |
| 13 | PARODI, T.T | 14:06 | 14 | 6/9 | 0/1 | 2/4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | +14 |
| 14 | CITRA, C.T | 13:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | +3 |
| 19 | GALANTE, L. | 16:32 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +23 |
| 20 | DE ANTONIO, S. | 13:34 | 18 | 7/10 | 0/0 | 4/8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 23 | +26 |
| 24 | PASAYO, A.T | 13:28 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | +3 |
| 26 | MANSILLA, A. | 16:26 | 6 | 2/8 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | +18 |
| 27 | D'AMICO, L. | 13:34 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | +26 |
| 29 | CONTRERAS, B.T | 13:34 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | +14 |
| 44 | ALVAREZ, I. | 16:26 | 3 | 1/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | +2 |
| 77 | ALZOGARAY, N.T | 20:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | +14 |
| Totales | 200:00 | 65 | 26/73 | 0/3 | 13/22 | 29 | 20 | 49 | 7 | 23 | 18 | 16 | 64 |
PASO DEL REY
T = titular| # | Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | RD | RO | REB | AST | REC | PÉR | FAL | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PEREZ, M.T | 32:11 | 11 | 3/11 | 0/1 | 5/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | -39 |
| 6 | ROBLES, L. | 26:55 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | -26 |
| 8 | CHAVEZ, R. | 21:55 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -7 |
| 9 | CISTERNA, F.T | 13:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
| 12 | RAPETTI, L. | 11:01 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | -5 | -18 |
| 13 | FERRO, A.T | 26:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -14 |
| 14 | RODRIGUEZ, B.T | 35:32 | 14 | 7/19 | 0/2 | 0/2 | 7 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | -31 |
| 15 | CABANELAS, B.T | 33:09 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | -16 |
| Totales | 199:55 | 31 | 13/51 | 0/4 | 5/14 | 33 | 12 | 45 | 2 | 13 | 31 | 13 | 6 |