FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

ROMANI, IGNACIO MATIAS

UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO METRO (#5)

Partidos
21
Minutos (prom.)
22,6
Puntos
208
Rebotes
68
Asistencias
72
Valoración
217

Tiro

Dobles 45/107 · 42,1%
Triples 28/68 · 41,2%
Tiros libres 34/43 · 79,1%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos6
Recuperaciones31
Pérdidas46
Tapones2
Faltas cometidas56
Más/menos-24
Titular14 de 21
Máx. puntos25
Máx. rebotes7
% de campo41,7%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB SOCIAL BECCART G 71-63 23 8 1/21/43/3 33122 9-3
01/11 METRO vs CLUB SPORTIVO PILART P 71-96 31 25 7/143/62/2 55133 24-5
25/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO SAN ANDREST P 61-76 30 16 4/82/72/3 56141 16-11
23/10 METRO @ CLUB NAUTICO HACOAJT P 68-101 15 10 2/52/50/0 32104 7-18
18/10 METRO vs CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELDT G 91-69 14 12 0/14/60/0 32114 12+17
14/10 METRO @ CLUB ATLETICO CAZA y PESCAT P 86-97 25 14 3/62/62/2 45214 13-12
11/10 METRO vs CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLEST P 73-75 32 11 3/71/62/2 71234 8+6
09/10 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUET P 57-64 31 18 5/82/62/3 55122 22-2
30/09 METRO @ CLUB SAN FERNANDOT P 74-84 21 4 0/11/11/2 04233 7+2
27/09 METRO vs CLUB S. y D. LAS HERAST G 72-64 29 6 1/51/21/1 67205 13+19
25/09 METRO vs CLUB SOCIAL BECCART G 80-64 26 14 4/101/53/3 44061 10+11
23/09 METRO @ CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLEST P 68-78 25 5 0/31/12/2 35270 8-12
20/09 METRO @ CLUB SPORTIVO PILART P 66-84 21 8 1/52/30/0 12033 1-8
16/09 METRO vs CLUB CIUDAD DE BUENOS AIREST G 81-72 24 6 3/50/20/0 14303 9+6
13/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES P 66-78 23 12 2/42/32/2 42234 11-8
09/09 METRO vs CLUB NAUTICO HACOAJ G 77-59 16 7 2/61/20/0 12211 5-7
06/09 METRO @ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD G 78-65 16 2 0/00/02/3 43313 9-9
02/09 METRO vs CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 71-83 14 0 0/40/00/1 35122 1+2
28/08 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE P 80-89 20 11 2/51/24/6 33232 12+4
26/08 METRO vs CLUB SAN FERNANDO G 89-79 13 9 1/21/14/6 22204 11+5
21/08 METRO @ CLUB S. y D. LAS HERAS G 82-69 16 10 4/60/02/2 10011 9-1