FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

JUAREZ, SANTIAGO ANDRES

CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO METRO (#4)

Partidos
19
Minutos
28,4
Puntos
7,9
Rebotes
3,7
Asistencias
3,8
Valoración
8,1

Tiro

Dobles 1,5/3,2 · 46,7%
Triples 1,3/4,8 · 26,1%
Tiros libres 1,2/1,5 · 78,6%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,3
Recuperaciones0,9
Pérdidas2,2
Tapones0,3
Faltas cometidas2,2
Más/menos5,2
Titular12 de 19
Máx. puntos20
Máx. rebotes7
% de campo34,2%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 81-54 29 3 0/01/60/0 55111 8+22
25/10 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURALT G 80-78 25 3 0/11/40/0 55113 6+6
23/10 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT P 61-64 30 13 3/41/94/4 64315 12+6
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT G 82-64 29 20 0/16/102/2 76030 26+13
18/10 METRO @ C.A.S.A de PADUAT G 67-65 33 11 1/13/50/0 63173 9+1
16/10 METRO vs CLUB MORON G 87-79 0 0 0/00/00/0 00000 00
03/10 METRO @ CLUB EL TALART P 71-79 33 9 2/41/22/4 22112 7-11
30/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 74-92 25 2 1/20/60/0 24033 -5-14
27/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 79-64 28 2 1/10/20/0 33012 6+12
25/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURALT G 77-71 35 14 2/62/54/4 57420 27+9
23/09 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 90-71 22 6 2/30/52/2 45033 40
20/09 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT G 68-63 30 9 2/30/75/6 11123 10
18/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LMT G 76-50 29 13 1/23/32/3 66051 19+17
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT P 64-69 32 5 1/41/30/0 42114 3-1
06/09 METRO vs C.A.S.A de PADUA G 70-49 29 6 3/50/50/0 76230 14+19
04/09 METRO @ CLUB MORON G 68-66 30 7 2/71/60/1 12004 -3+5
30/08 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT G 68-59 34 15 3/73/80/0 22123 6+3
26/08 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 66-69 29 6 1/21/41/2 25123 10+5
23/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 81-75 29 6 3/70/20/0 25132 4+7