FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

SCHARGORODSKY, DAVID MAXIMILIANO

CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL METRO (#8)

Partidos
19
Minutos
28,5
Puntos
10,7
Rebotes
3,1
Asistencias
2,5
Valoración
7,6

Tiro

Dobles 2,6/5,8 · 44,1%
Triples 1,3/4,4 · 29,8%
Tiros libres 1,6/2,2 · 73,8%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,5
Recuperaciones1,1
Pérdidas2,2
Tapones0,0
Faltas cometidas1,9
Más/menos-2,4
Titular19 de 19
Máx. puntos20
Máx. rebotes7
% de campo37,9%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
25/10 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGOT P 78-80 17 7 2/31/20/0 11011 4-15
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LMT G 76-61 27 7 2/61/20/0 43412 10+12
18/10 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT G 64-55 18 5 1/41/40/0 30001 1+6
16/10 METRO vs C.A.S.A de PADUAT P 58-81 18 6 3/70/30/0 24110 4-14
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT P 56-67 34 16 5/91/83/3 52121 12-6
11/10 METRO @ CLUB MORONT P 68-86 26 2 1/60/20/0 34002 0-24
02/10 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 92-86 23 13 2/42/43/4 12021 11+7
28/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAMT P 85-89 21 4 2/40/20/0 44025 2-1
25/09 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGOT P 71-77 23 8 1/22/20/0 21302 12-2
23/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPAT P 76-80 33 12 1/32/24/4 44053 12-9
20/09 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTET G 76-62 32 8 1/22/90/0 44220 8+11
18/09 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENOT P 59-75 34 12 3/61/23/4 33152 9-12
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LMT P 51-58 27 7 3/90/41/3 74144 2-7
06/09 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADAT G 68-56 33 15 4/72/81/2 24141 9-1
04/09 METRO @ C.A.S.A de PADUAT P 68-83 37 12 3/71/53/3 21330 9-7
30/08 METRO vs CLUB MORONT G 78-70 32 18 5/112/82/6 32212 9+6
26/08 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDAT P 66-83 35 18 4/112/44/4 20144 4-14
23/08 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAMT G 83-77 31 20 3/53/75/6 23024 14+12
21/08 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO"T G 70-58 30 14 3/52/62/3 52131 13+12