FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

SOTO, JOAQUIN HUGO

CAZA Y PESCA AZUL A U21 (#8) · CLUB ATLETICO CAZA y PESCA METRO (#8)

Partidos
24
Minutos (prom.)
13,3
Puntos
104
Rebotes
80
Asistencias
17
Valoración
103

Tiro

Dobles 24/45 · 53,3%
Triples 14/48 · 29,2%
Tiros libres 14/23 · 60,9%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos20
Recuperaciones19
Pérdidas30
Tapones1
Faltas cometidas36
Más/menos62
Titular0 de 24
Máx. puntos17
Máx. rebotes9
% de campo40,9%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD G 98-78 20 6 1/21/31/3 42112 5+10
01/11 METRO vs CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES G 87-84 1 0 0/00/00/0 00000 0+3
26/10 METRO @ CLUB S. y D. LAS HERAS G 70-62 5 0 0/10/00/0 11000 1-5
25/10 METRO vs CLUB SOCIAL BECCAR G 95-72 20 9 3/61/30/2 74022 10+5
23/10 METRO @ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES G 70-60 12 4 2/20/10/0 40010 6+13
18/10 METRO vs CLUB NAUTICO HACOAJ G 91-88 19 7 2/30/23/4 63332 13+6
14/10 METRO vs UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO G 97-86 18 8 1/32/50/0 71001 10+15
11/10 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE P 58-68 17 2 1/20/30/0 20121 -2-7
09/10 METRO vs CLUB SAN FERNANDO G 92-80 18 17 2/43/54/4 20313 16+8
04/10 METRO vs CLUB EL TALAR P 84-89 7 2 1/10/10/0 10004 -2-4
03/10 METRO vs CAÑUELAS FUTBOL CLUB G 62-60 13 6 2/20/22/2 01212 5+7
30/09 METRO vs CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES G 80-70 3 0 0/00/10/0 10021 -3-11
27/09 METRO @ CLUB SPORTIVO PILAR P 75-94 2 0 0/00/00/0 00000 0-5
25/09 METRO vs CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD G 100-74 22 2 1/40/20/0 70120 2-9
23/09 METRO @ CLUB NAUTICO HACOAJ G 79-64 9 4 0/11/21/2 30011 3+5
18/09 METRO @ CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES G 75-67 7 0 0/00/00/0 10102 0-5
16/09 METRO vs CLUB S. y D. LAS HERAS G 95-68 15 5 1/21/10/2 91011 13+20
13/09 METRO @ CLUB SOCIAL BECCAR G 99-76 17 3 0/01/10/0 70232 7+4
11/09 METRO vs CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES G 89-79 9 2 1/10/30/0 31032 -2-13
02/09 METRO @ UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO G 83-71 21 6 1/31/31/2 70021 7+3
30/08 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE P 80-84 7 0 0/00/10/0 21022 -2-3
28/08 METRO @ CLUB SAN FERNANDO G 73-54 19 12 2/32/52/2 31102 12+12
26/08 METRO @ CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES P 64-72 8 0 0/00/20/0 21113 -2-7
23/08 METRO vs CLUB SPORTIVO PILAR G 83-55 19 9 3/51/20/0 10322 6+20