FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

FLORES, VICTOR MARTIN

CLUB SAN FERNANDO METRO (#10)

Partidos
22
Minutos
22,0
Puntos
7,9
Rebotes
6,2
Asistencias
1,4
Valoración
10,5

Tiro

Dobles 2,2/4,4 · 49,5%
Triples 0,6/1,7 · 34,2%
Tiros libres 1,7/2,6 · 66,7%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos1,5
Recuperaciones0,5
Pérdidas1,0
Tapones0,6
Faltas cometidas2,8
Más/menos0,6
Titular15 de 22
Máx. puntos17
Máx. rebotes14
% de campo45,2%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB SPORTIVO PILART P 67-76 26 5 2/80/11/2 73222 6-2
01/11 METRO vs CLUB DEPORTIVO SAN ANDRES G 77-60 18 5 2/40/21/2 23001 7+23
28/10 METRO @ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD P 70-76 27 13 4/71/32/2 80012 15+6
25/10 METRO vs CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLES G 78-72 21 6 3/60/30/0 80004 5+11
23/10 METRO @ CLUB S. y D. LAS HERAS P 73-82 12 2 1/20/00/0 41313 5+4
18/10 METRO vs CLUB SOCIAL BECCAR G 90-70 21 2 1/20/20/0 83024 5+6
14/10 METRO @ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIREST P 70-79 23 9 2/31/42/2 82113 13+7
11/10 METRO vs CLUB NAUTICO HACOAJ G 84-72 15 3 1/30/01/2 40014 0+6
09/10 METRO @ CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 80-92 16 7 2/51/10/0 21002 6-10
30/09 METRO vs UNION VECINAL FOMENTO DE MUNROT G 84-74 18 2 1/30/20/0 40002 0-6
27/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUET P 64-83 19 3 0/40/03/6 50121 2-25
25/09 METRO vs CLUB SPORTIVO PILART P 78-80 29 16 4/71/25/6 33004 18-8
23/09 METRO vs CLUB S. y D. LAS HERAST G 71-68 24 16 3/52/34/5 90010 23+1
20/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO SAN ANDREST P 69-77 29 17 5/61/34/9 111013 27-8
16/09 METRO vs CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELDT G 80-75 25 14 1/42/36/7 92125 19+8
09/09 METRO @ CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLEST P 68-77 26 8 4/40/10/0 52213 14-18
06/09 METRO @ CLUB SOCIAL BECCART G 88-79 21 8 2/30/04/4 74012 17+7
02/09 METRO vs CLUB CIUDAD DE BUENOS AIREST G 80-63 28 15 5/61/12/6 71023 20+15
30/08 METRO @ CLUB NAUTICO HACOAJT G 70-63 17 2 1/30/00/0 32004 1+1
28/08 METRO vs CLUB ATLETICO CAZA y PESCAT P 54-73 22 2 0/50/32/2 30112 -2-8
26/08 METRO @ UNION VECINAL FOMENTO DE MUNROT P 79-89 23 11 2/42/31/2 141032 23-8
23/08 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUET G 77-65 14 7 2/31/10/0 51105 8+11