FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

PANTANALI, MATEO

LOS INDIOS LIGA PROXIMA A U21 (#8) · CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO METRO (#8)

Partidos
22
Minutos (prom.)
6,5
Puntos
54
Rebotes
20
Asistencias
13
Valoración
56

Tiro

Dobles 18/25 · 72,0%
Triples 4/20 · 20,0%
Tiros libres 6/11 · 54,5%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos6
Recuperaciones13
Pérdidas9
Tapones1
Faltas cometidas17
Más/menos42
Titular0 de 22
Máx. puntos14
Máx. rebotes5
% de campo48,9%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 91-74 1 0 0/00/00/0 00000 0-2
30/10 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 69-62 3 0 0/00/10/0 00000 -1-4
25/10 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 96-51 24 14 3/42/32/2 25133 15+24
23/10 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO G 64-61 0 0 0/00/00/0 00000 00
21/10 METRO vs C.A.S.A de PADUA G 77-57 2 0 0/20/00/0 01100 00
18/10 METRO @ CLUB MORON P 83-90 4 3 0/11/30/0 01100 3-3
16/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA G 77-71 0 0 0/00/00/0 00000 00
11/10 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 67-60 0 0 0/00/00/0 00000 00
09/10 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 97-70 12 6 3/30/30/0 21112 6+7
02/10 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 89-88 4 0 0/00/00/0 00010 -1-5
27/09 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 66-55 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 80-81 2 2 1/10/00/0 10000 3-2
20/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 63-68 0 0 0/00/00/0 00000 00
18/09 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 75-59 3 0 0/00/00/0 00000 0+2
13/09 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 88-44 21 5 1/21/50/0 21313 4+19
09/09 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 47-56 2 0 0/00/00/0 10002 -1+3
06/09 METRO vs CLUB MORON P 65-69 0 0 0/00/00/0 00000 00
04/09 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 76-89 4 0 0/00/10/0 00000 -1-9
30/08 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 58-61 4 1 0/10/01/2 10000 1-5
26/08 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 76-58 16 8 3/30/02/5 42201 14-4
23/08 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 87-58 16 6 3/40/30/0 20123 0+9
21/08 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 93-57 15 9 4/40/11/2 52313 14+12