FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

DE LA PEÑA PANTANO, FACUNDO HAZIEL

CLUB GEI AZUL(A) U21 (#9) · CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO METRO (#9)

Partidos
47
Minutos
22,2
Puntos
7,8
Rebotes
3,7
Asistencias
1,0
Valoración
7,1

Tiro

Dobles 0,9/2,4 · 37,4%
Triples 1,8/5,4 · 34,0%
Tiros libres 0,5/0,7 · 69,7%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,9
Recuperaciones1,2
Pérdidas1,0
Tapones0,1
Faltas cometidas1,2
Más/menos5,1
Titular23 de 47
Máx. puntos23
Máx. rebotes11
% de campo35,1%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 81-54 15 3 0/01/20/0 22222 4+11
01/11 U21 vs RIVER PLATET P 58-88 30 3 0/11/100/0 23110 -1-25
31/10 U21 @ PRESIDENTE DERQUIT P 52-55 27 6 0/82/60/0 60210 1+9
25/10 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURALT G 80-78 25 5 0/11/52/2 20011 0+8
23/10 METRO vs CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 61-64 19 3 0/11/40/0 10103 -2-8
21/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 82-64 16 15 0/05/60/0 42020 18+16
18/10 METRO @ C.A.S.A de PADUA G 67-65 19 8 1/22/70/0 10121 1-2
17/10 U21 @ BOCA JUNIORS AZUL A P 81-98 20 13 2/33/70/0 84221 20-5
16/10 METRO vs CLUB MORONT G 87-79 23 5 0/11/32/2 23110 90
14/10 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 69-75 27 6 2/20/42/4 20122 2-1
11/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 61-63 19 0 0/00/30/0 10112 -4-9
09/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 83-57 25 9 0/23/70/0 42211 10+19
03/10 METRO @ CLUB EL TALAR P 71-79 16 9 0/13/40/0 20021 8-15
30/09 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 74-92 21 4 2/40/30/0 10112 -1-14
27/09 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 79-64 19 12 1/12/44/4 40111 16+21
26/09 U21 vs GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA A G 55-47 26 18 2/73/75/6 50000 16+9
25/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 77-71 24 13 2/23/90/0 20201 10-3
23/09 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 90-71 23 17 1/15/60/0 50010 20+20
20/09 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO G 68-63 18 3 0/01/70/0 12010 2+8
19/09 U21 vs INSTITUCION SARMIENTO VERDE AT G 81-50 23 8 1/12/50/0 43200 14+26
18/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 76-50 18 6 1/21/41/2 31011 5+11
12/09 U21 @ ESTUDIANTIL PORTEÑO "A"T P 74-84 34 11 3/71/42/2 42232 9-9
09/09 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA P 64-69 20 9 0/23/60/0 32013 5-3
06/09 METRO vs C.A.S.A de PADUA G 70-49 12 3 0/01/10/0 20021 3-1
05/09 U21 vs GIMNASIA y ESGRIMA DE LOMAS DE ZAMORAT G 69-62 13 8 0/02/52/2 02310 12+7
04/09 METRO @ CLUB MORON G 68-66 17 0 0/10/10/0 20100 1+2
30/08 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA G 68-59 14 3 0/01/20/0 10002 1-3
29/08 U21 vs PRESIDENTE DERQUIT P 58-65 28 9 2/71/112/3 92203 6-8
26/08 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 66-69 14 0 0/00/10/0 10102 0-14
24/08 U21 @ RIVER PLATET P 54-97 21 3 1/30/51/2 40023 -4-17
23/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 81-75 23 3 0/31/10/0 30310 5+5
21/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 73-52 25 14 1/24/70/0 30203 13+25
15/08 U21 vs BOCA JUNIORS AZUL AT P 68-73 19 2 1/20/30/0 61213 3-5
08/08 U21 @ GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA AT G 80-69 26 23 4/85/90/0 11410 20+15
03/08 U21 vs CAÑUELAS FCT P 48-58 34 3 0/51/90/2 51102 -5-9
18/07 U21 @ INSTITUCION SARMIENTO VERDE AT P 52-53 37 18 3/64/120/2 101121 16+2
17/07 U21 vs BURZACO FCT G 81-40 26 5 1/41/50/0 91202 10+40
20/06 U21 @ PORTEÑO ATLETICO CLUB AZULT G 67-48 27 2 1/30/60/0 34434 -3+20
06/06 U21 @ ALEMT G 91-46 19 10 2/32/40/0 30000 11+24
30/05 U21 vs MORON ROJO AT P 57-60 34 9 0/53/100/0 90151 1+3
23/05 U21 @ INSTITUCION SARMIENTO BLANCO BT G 63-37 28 13 2/43/100/0 62201 14+23
10/05 U21 vs ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO BT G 71-35 17 13 2/23/40/0 80000 21+13
02/05 U21 vs PORTEÑO ATLETICO CLUB AZULT G 97-43 14 17 1/15/80/0 32300 22+33
25/04 U21 @ LOS INDIOS LIGA PROXIMA BT G 84-38 19 5 1/11/40/0 21110 5+24
18/04 U21 vs ALEMT G 78-67 21 8 1/22/50/0 111010 15-5
11/04 U21 @ MORON ROJO AT P 69-77 25 10 2/42/70/0 22103 6+3
21/03 U21 @ ARGENTINO DE CASTELAR CENTRO B G 80-52 0 0 0/00/00/0 00000 00