FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

KAPNIK, ARI LEONEL

LUZ Y ARTE U21 (#4) · LUZ Y ARTE MAYORES (#9) · SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE METRO (#15)

Partidos
18
Minutos
2,5
Puntos
0,4
Rebotes
0,4
Asistencias
0,1
Valoración
-0,1

Tiro

Dobles 0,1/0,2 · 33,3%
Triples 0,1/0,3 · 16,7%
Tiros libres 0,2/0,2 · 75,0%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,0
Recuperaciones0,1
Pérdidas0,3
Tapones0,0
Faltas cometidas0,4
Más/menos-2,2
Titular0 de 18
Máx. puntos3
Máx. rebotes4
% de campo22,2%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 54-81 1 0 0/00/00/0 10010 0-4
01/11 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 88-78 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/10 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 72-68 0 0 0/00/00/0 00000 00
25/10 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 43-86 13 3 1/20/21/2 10124 -4-16
23/10 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 87-66 2 2 0/00/12/2 00020 0-7
21/10 METRO vs CLUB MORON G 85-82 0 0 0/00/00/0 00000 00
18/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 53-72 11 3 0/11/10/0 40001 5+4
14/10 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 71-63 0 0 0/00/00/0 00000 00
11/10 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 67-63 0 0 0/00/00/0 00000 00
27/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 80-65 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/09 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 71-90 2 0 0/00/00/0 00100 1-1
20/09 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL P 62-76 0 0 0/00/00/0 00000 00
13/09 METRO vs C.A.S.A de PADUA P 55-83 11 0 0/00/20/0 01012 -4-13
04/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 59-58 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/08 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 71-52 0 0 0/00/00/0 00000 00
26/08 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA P 64-73 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/08 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 74-66 0 0 0/00/00/0 00000 00
21/08 METRO @ CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO P 57-93 1 0 0/00/00/0 10000 1-2