FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

ACTIS BENITEZ, MAXIMILIANO AGUSTIN

CLUB SAN FERNANDO METRO (#9)

Partidos
22
Minutos (prom.)
27,7
Puntos
283
Rebotes
125
Asistencias
28
Valoración
278

Tiro

Dobles 92/182 · 50,5%
Triples 22/65 · 33,8%
Tiros libres 33/53 · 62,3%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos28
Recuperaciones22
Pérdidas32
Tapones20
Faltas cometidas52
Más/menos8
Titular14 de 22
Máx. puntos26
Máx. rebotes10
% de campo46,2%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO @ CLUB SPORTIVO PILAR P 67-76 18 10 5/70/30/0 10114 5-2
01/11 METRO vs CLUB DEPORTIVO SAN ANDREST G 77-60 29 14 7/100/30/0 71010 17+4
28/10 METRO @ CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELDT P 70-76 35 4 0/51/21/2 93234 6-4
25/10 METRO vs CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLEST G 78-72 34 16 6/71/41/2 41123 14+2
23/10 METRO @ CLUB S. y D. LAS HERAST P 73-82 27 11 3/81/12/2 70031 12-13
18/10 METRO vs CLUB SOCIAL BECCART G 90-70 19 20 5/103/41/2 42401 23+15
14/10 METRO @ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES P 70-79 24 11 3/91/42/2 62223 9-10
11/10 METRO vs CLUB NAUTICO HACOAJT G 84-72 36 20 3/102/38/10 82032 21+9
09/10 METRO @ CLUB ATLETICO CAZA y PESCAT P 80-92 28 15 4/72/41/2 53111 170
30/09 METRO vs UNION VECINAL FOMENTO DE MUNROT G 84-74 33 17 5/102/31/2 103222 24+8
27/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUET P 64-83 23 5 2/40/31/2 40212 2-13
25/09 METRO vs CLUB SPORTIVO PILART P 78-80 20 8 2/51/11/1 21015 3-4
23/09 METRO vs CLUB S. y D. LAS HERAST G 71-68 28 16 6/101/11/4 70111 17+8
20/09 METRO @ CLUB DEPORTIVO SAN ANDREST P 69-77 33 11 4/111/30/0 60021 8-1
16/09 METRO vs CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELDT G 80-75 35 26 6/114/62/6 61023 23+8
09/09 METRO @ CLUB ATENEO POPULAR VERSAILLEST P 68-77 32 13 5/111/40/0 73022 12-6
06/09 METRO @ CLUB SOCIAL BECCAR G 88-79 22 9 2/41/12/2 61103 12+11
02/09 METRO vs CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES G 80-63 19 14 7/80/30/1 31101 17+8
30/08 METRO @ CLUB NAUTICO HACOAJ G 70-63 28 14 5/130/24/4 101123 15+6
28/08 METRO vs CLUB ATLETICO CAZA y PESCA P 54-73 26 9 3/80/63/4 22023 -1-15
26/08 METRO @ UNION VECINAL FOMENTO DE MUNRO P 79-89 24 11 5/90/21/3 60112 11-6
23/08 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE VILLA DEL PARQUE G 77-65 24 9 4/50/21/2 51205 11+3