FEBAMBA STATS
Buscar y filtrar

Jugador

PECCIA, MATIAS EZEQUIEL

LOS INDIOS LIGA PROXIMA A U21 (#12) · CLUB RECREATIVO LOS INDIOS DE MORENO METRO (#21)

Partidos
22
Minutos
2,2
Puntos
1,1
Rebotes
0,7
Asistencias
0,2
Valoración
1,5

Tiro

Dobles 0,3/0,5 · 54,5%
Triples 0,1/0,3 · 50,0%
Tiros libres 0,1/0,2 · 75,0%

Más estadísticas

Rebotes ofensivos0,3
Recuperaciones0,1
Pérdidas0,1
Tapones0,0
Faltas cometidas0,2
Más/menos2,1
Titular0 de 22
Máx. puntos9
Máx. rebotes6
% de campo52,9%

Partido a partido

FechaCat.RivalRes.MINPTS2P3PTLREBASTRECPÉRFALVAL+/-
04/11 METRO vs CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM G 91-74 2 0 0/10/10/0 11000 0+2
30/10 METRO vs CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 69-62 0 0 0/00/00/0 00000 00
25/10 METRO @ CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 96-51 15 4 2/50/00/0 21111 4+17
23/10 METRO @ CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO G 64-61 0 0 0/00/00/0 00000 00
21/10 METRO vs C.A.S.A de PADUA G 77-57 0 0 0/00/00/0 00000 00
18/10 METRO @ CLUB MORON P 83-90 2 0 0/00/00/0 10000 10
16/10 METRO @ CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA G 77-71 0 0 0/00/00/0 00000 00
11/10 METRO @ CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM G 67-60 0 0 0/00/00/0 00000 00
09/10 METRO vs INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 97-70 4 7 2/21/20/0 41000 11+3
02/10 METRO @ SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 89-88 0 0 0/00/00/0 00000 00
27/09 METRO @ CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 66-55 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/09 METRO @ CLUB ATLETICO MONTE GRANDE LM P 80-81 0 0 0/00/00/0 00000 00
20/09 METRO vs CLUB GIMNASIA y ESGRIMA DE ITUZAINGO P 63-68 0 0 0/00/00/0 00000 00
18/09 METRO @ CLUB SOCIAL CLARIDAD DE FOMENTO y CULTURAL G 75-59 0 0 0/00/00/0 00000 00
13/09 METRO vs CLUB ATLETICO TALLERES DE R. ESCALADA G 88-44 14 4 2/20/10/0 61121 8+9
09/09 METRO @ C.A.S.A de PADUA P 47-56 0 0 0/00/00/0 00000 00
06/09 METRO vs CLUB MORON P 65-69 0 0 0/00/00/0 00000 00
04/09 METRO vs CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE de AVELLANEDA P 76-89 0 0 0/00/00/0 00000 00
30/08 METRO vs CLUB DEPORTIVO DEFENSORES DE HURLINGHAM P 58-61 0 0 0/00/00/0 00000 00
26/08 METRO @ INSTITUCION CUL. DEP. MUTUAL y BIBLIOTECA POPULAR "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" G 76-58 0 0 0/00/00/0 00000 00
23/08 METRO vs CLUB SOCIAL CULTURAL y DEPORTIVO CEPA G 87-58 2 0 0/00/00/0 00001 -1+8
21/08 METRO vs SOCIEDAD CULTURAL y RECREATIVA LUZ y ARTE G 93-57 7 9 0/12/23/4 20001 10+8